365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00073 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2024-04-20
[ 成文日期 ] 2024-04-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00073
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2024-04-20
[ 成文日期 ] 2024-04-20
[ 有效性 ]

大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表

?


大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年4月20日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足第一中学校 高中历史教师 17 24042017090 王睿诗 81.00 40.50 80.20 40.10 80.60 1
2 重庆市大足第一中学校 高中历史教师 17 24042017093 林杰 80.40 40.20 77.20 38.60 78.80 2
3 重庆市大足第一中学校 高中历史教师 17 24042017091 刘俞余 79.00 39.50 78.60 39.30 78.80 2
4 重庆市大足第一中学校 高中历史教师 17 24042017094 舒越 79.20 39.60 77.60 38.80 78.40 4
5 重庆市大足区龙西中学 初中语文教师 35 24042035165 陈珊珊 78.40 39.20 71.80 35.90 75.10 1
6 重庆市大足区龙西中学 初中语文教师 35 24042035164 周晓卉 58.80 29.40 29.00 14.50 43.90 2
7 重庆市大足区城西中学 初中语文教师 29 24042029138 徐杉幸 82.80 41.40 83.20 41.60 83.00 1
8 重庆市大足区城西中学 初中语文教师 29 24042029141 杨欣颖 82.40 41.20 81.60 40.80 82.00 2
9 重庆市大足区城西中学 初中语文教师 29 24042029137 刁奥麟 83.60 41.80 78.80 39.40 81.20 3
10 重庆市大足区城西中学 初中语文教师 29 24042029136 黄钰云 77.60 38.80 79.60 39.80 78.60 4
11 重庆市大足区城西中学 初中语文教师 29 24042029140 赵洋 80.00 40.00 75.40 37.70 77.70 5
12 重庆市大足区城西中学 初中语文教师 29 24042029139 黎慧君 78.20 39.10 76.60 38.30 77.40 6
13 重庆市大足区城西中学 初中语文教师 29 24042029135 田田 76.20 38.10 77.60 38.80 76.90 7
14 重庆市大足区海棠中学 初中历史教师 33 24042033163 吴奕熳 81.20 40.60 81.80 40.90 81.50 1
15 重庆市大足区海棠中学 初中历史教师 33 24042033162 罗杨 79.20 39.60 81.20 40.60 80.20 2
16 重庆市大足区海棠中学 初中历史教师 33 24042033161 李雨晴 77.80 38.90 77.40 38.70 77.60 3
17 重庆市大足区海棠中学 初中语文教师 31 24042031155 石金玉 79.80 39.90 79.00 39.50 79.40 1
18 重庆市大足区海棠中学 初中语文教师 31 24042031152 王芹芹 78.20 39.10 77.80 38.90 78.00 2
19 重庆市大足区海棠中学 初中语文教师 31 24042031151 田汶弘 76.60 38.30 73.00 36.50 74.80 3
根据《公告》规定,招聘岗位和招聘名额,按报考该岗位考生的考试考核总成绩从高分到低分1:1等额确定拟签约人选。若最后一名总成绩出现并列时,考生属退役军人(退出国家综合性消防救援队伍的消防救援人员)的优先确定为拟签约人选,对其他考生依次按符合岗位要求的专业面试成绩、结构化面试成绩、笔试成绩高者优先。



大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年4月20日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足中学 高中物理教师 6 24042006037 张小菊 81.80 40.90 81.00 40.50 81.40 1
2 重庆市大足中学 高中物理教师 6 24042006036 李景凤 82.20 41.10 76.80 38.40 79.50 2
3 重庆市大足中学 高中物理教师 6 24042006038 曾鹏 77.80 38.90 72.60 36.30 75.20 3
4 重庆市大足田家炳中学校 高中物理教师 21 24042021105 王小兵 77.40 38.70 75.80 37.90 76.60 1
5 重庆市大足田家炳中学校 高中物理教师 21 24042021106 文豪 71.80 35.90 72.40 36.20 72.10 2
6 重庆市大足第一中学校 高中生物教师 15 24042015083 晏铭英 84.40 42.20 81.20 40.60 82.80 1
7 重庆市大足第一中学校 高中生物教师 15 24042015080 代洪分 80.80 40.40 78.60 39.30 79.70 2
8 重庆市大足第一中学校 高中生物教师 15 24042015081 钟杭倪 78.80 39.40 76.20 38.10 77.50 3
9 重庆市大足第一中学校 高中生物教师 15 24042015076 王敏 77.00 38.50 74.00 37.00 75.50 4
10 重庆市大足第一中学校 高中生物教师 15 24042015082 石慧敏 74.00 37.00 76.80 38.40 75.40 5
11 重庆市大足区海棠中学 初中物理教师 32 24042032158 李真洪 74.80 37.40 78.80 39.40 76.80 1
12 重庆市大足区海棠中学 初中物理教师 32 24042032159 冯艳 76.00 38.00 76.00 38.00 76.00 2
13 重庆市大足区海棠中学 初中物理教师 32 24042032156 冉渝蓝 73.80 36.90 75.00 37.50 74.40 3
14 重庆市大足第一中学校 高中物理教师 13 24042013066 文雨 82.20 41.10 83.00 41.50 82.60 1
15 重庆市大足第一中学校 高中物理教师 13 24042013067 魏鸿飞 79.00 39.50 76.00 38.00 77.50 2
16 重庆市双桥中学 高中物理教师 10 24042010054 冉海江 79.40 39.70 81.60 40.80 80.50 1
17 重庆市双桥中学 高中物理教师 10 24042010055 陈思作 79.20 39.60 80.40 40.20 79.80 2
18 重庆市双桥中学 高中物理教师 10 24042010053 黄玉娜 74.80 37.40 75.40 37.70 75.10 3


大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年4月20日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足田家炳中学校 高中地理教师 24 24042024117 郑骆珊 80.20 40.10 83.60 41.80 81.90 1
2 重庆市大足田家炳中学校 高中地理教师 24 24042024118 彭婧怡 77.60 38.80 82.80 41.40 80.20 2
3 重庆市大足田家炳中学校 高中地理教师 24 24042024119 樊华 76.00 38.00 78.40 39.20 77.20 3
4 重庆市大足田家炳中学校 高中地理教师 24 24042024120 祝梓耀 76.00 38.00 74.60 37.30 75.30 4
5 重庆市大足职业教育中心 职教地理教师 2 24042002004 唐凤琼 78.60 39.30 79.60 39.80 79.10 1
6 重庆市大足职业教育中心 职教地理教师 2 24042002005 吴婷 76.40 38.20 79.00 39.50 77.70 2
7 重庆市大足职业教育中心 职教地理教师 2 24042002003 龚凤 75.20 37.60 79.80 39.90 77.50 3
8 重庆市大足区龙岗中学 初中体育教师(篮球) 27 24042027134 练桂良 81.60 40.80 78.60 39.30 80.10 1
9 重庆市大足区龙岗中学 初中体育教师(篮球) 27 24042027127 庹成 75.40 37.70 70.60 35.30 73.00 2
10 重庆市大足区龙岗中学 初中体育教师(篮球) 27 24042027130 李文宇 70.20 35.10 72.60 36.30 71.40 3
11 重庆市大足职业教育中心 职教体育教师(健美操) 3 24042003007 阮连杰 85.80 42.90 80.40 40.20 83.10 1
12 重庆市大足职业教育中心 职教体育教师(健美操) 3 24042003012 犹周 82.00 41.00 79.00 39.50 80.50 2
13 重庆市大足职业教育中心 职教体育教师(健美操) 3 24042003010 吴明丽 77.00 38.50 67.80 33.90 72.40 3
14 重庆市大足职业教育中心 职教体育教师(健美操) 3 24042003013 陈力源 70.60 35.30 72.00 36.00 71.30 4
15 重庆市大足职业教育中心 职教体育教师(健美操) 3 24042003008 刘荣鹏 68.20 34.10 72.60 36.30 70.40 5
16 重庆市大足职业教育中心 职教体育教师(健美操) 3 24042003009 刘汶杰 缺考 缺考 缺考 缺考


大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年4月20日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足区城西中学 初中英语教师 42 24042042216 孙倩 77.40 38.70 76.80 38.40 77.10 1
2 重庆市大足区城西中学 初中英语教师 42 24042042217 吴家佳 70.80 35.40 52.60 26.30 61.70 2
3 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 40 24042040201 魏江渝 87.00 43.50 84.20 42.10 85.60 1
4 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 40 24042040199 周雅亭 79.80 39.90 84.00 42.00 81.90 2
5 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 40 24042040197 胡绍平 81.00 40.50 82.00 41.00 81.50 3
6 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 40 24042040200 曹秋月 82.00 41.00 80.20 40.10 81.10 4
7 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 40 24042040195 韩正澜 79.40 39.70 79.80 39.90 79.60 5
8 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 40 24042040198 陈丹 75.60 37.80 78.00 39.00 76.80 6
9 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 40 24042040202 谭佳 80.00 40.00 72.80 36.40 76.40 7
10 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 40 24042040196 高楠 69.20 34.60 75.40 37.70 72.30 8
11 重庆市大足田家炳中学校 高中英语教师 40 24042040193 唐钰 74.40 37.20 70.00 35.00 72.20 9
12 重庆市大足区龙西中学 初中英语教师 41 24042041214 吴高洁 83.40 41.70 84.40 42.20 83.90 1
13 重庆市大足区龙西中学 初中英语教师 41 24042041204 吴越 82.80 41.40 81.00 40.50 81.90 2
14 重庆市大足区龙西中学 初中英语教师 41 24042041207 朱睿 80.00 40.00 83.00 41.50 81.50 3
15 重庆市大足区龙西中学 初中英语教师 41 24042041208 杨小艳 79.00 39.50 82.40 41.20 80.70 4
16 重庆市大足区龙西中学 初中英语教师 41 24042041211 胡涵棋 79.20 39.60 81.80 40.90 80.50 5
17 重庆市大足区龙西中学 初中英语教师 41 24042041213 谢兴余 75.80 37.90 80.40 40.20 78.10 6
18 重庆市大足区龙西中学 初中英语教师 41 24042041212 聂佳妮 78.20 39.10 77.20 38.60 77.70 7
19 重庆市大足区龙西中学 初中英语教师 41 24042041215 李显璐 73.20 36.60 74.20 37.10 73.70 8
20 重庆市大足区龙西中学 初中英语教师 41 24042041209 彭雪琴 67.40 33.70 70.80 35.40 69.10 9
扫一扫在手机打开当前页