365体育网址

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府部门>人力资源和社会保障局>政务公开>法定主动公开内容>公招公选>事业单位招考>其他公示
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00074 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2024-04-21
[ 成文日期 ] 2024-04-21 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2024-00074
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2024-04-21
[ 成文日期 ] 2024-04-21
[ 有效性 ]

大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表

?


大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年4月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足中学 高中语文教师 4 24042104023 袁晓渝 84.60 42.30 83.00 41.50 83.80 1
2 重庆市大足中学 高中语文教师 4 24042104021 陈新提 83.60 41.80 82.60 41.30 83.10 2
3 重庆市大足中学 高中语文教师 4 24042104020 罗洋 80.40 40.20 80.40 40.20 80.40 3
4 重庆市大足中学 高中语文教师 4 24042104022 谢险荒 79.40 39.70 79.60 39.80 79.50 4
5 重庆市大足中学 高中语文教师 4 24042104019 谭新钰 77.00 38.50 78.40 39.20 77.70 5
6 重庆市大足中学 高中语文教师 4 24042104018 陈川妍 76.40 38.20 76.60 38.30 76.50 6
7 重庆市大足中学 高中语文教师 4 24042104014 王渝 75.00 37.50 77.60 38.80 76.30 7
8 重庆市双桥中学 高中语文教师 8 24042108045 黄榆芮 82.60 41.30 81.20 40.60 81.90 1
9 重庆市双桥中学 高中语文教师 8 24042108046 何艾霖 80.40 40.20 82.40 41.20 81.40 2
10 重庆市双桥中学 高中语文教师 8 24042108044 宋小函 78.20 39.10 78.00 39.00 78.10 3
11 重庆市大足第一中学校 高中语文教师 11 24042111062 任桂欣 81.60 40.80 82.00 41.00 81.80 1
12 重庆市大足第一中学校 高中语文教师 11 24042111058 刘雪婷 79.60 39.80 78.20 39.10 78.90 2
13 重庆市大足第一中学校 高中语文教师 11 24042111061 杨廷 78.80 39.40 78.80 39.40 78.80 3
14 重庆市大足第一中学校 高中语文教师 11 24042111057 查仁君 78.80 39.40 78.20 39.10 78.50 4
15 重庆市大足第一中学校 高中语文教师 11 24042111056 周倩 78.20 39.10 65.00 32.50 71.60 5
16 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 19 24042119103 彭春容 81.80 40.90 81.20 40.60 81.50 1
17 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 19 24042119101 周嘉 80.80 40.40 79.60 39.80 80.20 2
18 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 19 24042119097 侯晓生 81.00 40.50 78.20 39.10 79.60 3
19 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 19 24042119095 夏菁霞 81.00 40.50 75.80 37.90 78.40 4
20 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 19 24042119099 梁天凤 78.60 39.30 78.00 39.00 78.30 5
21 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 19 24042119096 孙李君 77.80 38.90 77.40 38.70 77.60 6
22 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 19 24042119098 朱沁 78.40 39.20 75.40 37.70 76.90 7
23 重庆市大足田家炳中学校 高中语文教师 19 24042119100 欧佳 74.00 37.00 74.80 37.40 74.40 8

Sheet 2:二面试室

大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年4月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
加试成绩 是否进入体检
1 重庆市大足区龙岗中学 初中数学教师 25 24042125126 李廷秋 80.20 40.10 81.60 40.80 80.90 1
2 重庆市大足区龙岗中学 初中数学教师 25 24042125122 马攀 79.00 39.50 82.60 41.30 80.80 2
3 重庆市大足区龙岗中学 初中数学教师 25 24042125124 罗彩英 76.20 38.10 77.00 38.50 76.60 3
4 重庆市大足区龙岗中学 初中数学教师 25 24042125123 夏升深 74.40 37.20 75.40 37.70 74.90 4
5 重庆市大足区龙岗中学 初中数学教师 25 24042125125 杨波 74.20 37.10 73.80 36.90 74.00 5
6 重庆市大足第一中学校 高中数学教师 12 24042112064 唐甜 81.00 40.50 80.00 40.00 80.50 1
7 重庆市大足第一中学校 高中数学教师 12 24042112065 陈小蕊 79.00 39.50 78.00 39.00 78.50 2
8 重庆市大足第一中学校 高中数学教师 12 24042112063 吴红霞 73.60 36.80 72.40 36.20 73.00 3
9 重庆市大足中学 高中数学教师 5 24042105033 向丹丹 80.00 40.00 79.40 39.70 79.70 1
10 重庆市大足中学 高中数学教师 5 24042105034 胡馨月 80.00 40.00 78.20 39.10 79.10 2
11 重庆市大足中学 高中数学教师 5 24042105029 温世兴 79.20 39.60 76.80 38.40 78.00 3 81.40
12 重庆市大足中学 高中数学教师 5 24042105025 梁春梅 79.20 39.60 76.80 38.40 78.00 3 79.00
13 重庆市大足中学 高中数学教师 5 24042105035 谢奕 79.80 39.90 75.00 37.50 77.40 5
14 重庆市大足中学 高中数学教师 5 24042105031 傅明丽 78.40 39.20 75.00 37.50 76.70 6
15 重庆市大足中学 高中数学教师 5 24042105026 陈慧凌 77.20 38.60 74.80 37.40 76.00 7
16 重庆市大足中学 高中数学教师 5 24042105032 罗廷雨 76.80 38.40 74.60 37.30 75.70 8
17 重庆市双桥中学 高中数学教师 9 24042109052 朱鑫 79.60 39.80 78.80 39.40 79.20 1
18 重庆市双桥中学 高中数学教师 9 24042109050 涂渝 80.60 40.30 76.60 38.30 78.60 2
19 重庆市双桥中学 高中数学教师 9 24042109048 曾凤 76.60 38.30 75.60 37.80 76.10 3
20 重庆市双桥中学 高中数学教师 9 24042109049 徐露 76.40 38.20 72.40 36.20 74.40 4
21 重庆市龙水湖育才中学校 初中数学教师 38 24042138166 陈开旭 81.40 40.70 80.60 40.30 81.00 1
22 重庆市龙水湖育才中学校 初中数学教师 38 24042138167 曾小钰 81.20 40.60 80.20 40.10 80.70 2
23 重庆市龙水湖育才中学校 初中数学教师 38 24042138168 袁菱鲜 81.40 40.70 78.00 39.00 79.70 3

Sheet 3:三面试室

大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年4月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足中学 高中化学教师 7 24042107043 罗媛媛 84.60 42.30 84.00 42.00 84.30 1
2 重庆市大足中学 高中化学教师 7 24042107041 张强 77.40 38.70 77.40 38.70 77.40 2
3 重庆市大足中学 高中化学教师 7 24042107042 张静 77.20 38.60 74.00 37.00 75.60 3
4 重庆市大足中学 高中化学教师 7 24042107039 张明怡 77.20 38.60 74.00 37.00 75.60 4
5 重庆市大足中学 高中化学教师 7 24042107040 传萍 75.80 37.90 73.20 36.60 74.50 5
6 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师 23 24042123113 田鑫 80.60 40.30 80.20 40.10 80.40 1
7 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师 23 24042123108 王飞 77.60 38.80 79.00 39.50 78.30 2
8 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师 23 24042123114 吴代芳 76.80 38.40 79.80 39.90 78.30 3
9 重庆市大足田家炳中学校 高中政治教师 23 24042123116 郑秋 76.20 38.10 75.20 37.60 75.70 4
10 重庆市大足第一中学校 高中化学教师 14 24042114068 陈欢 79.60 39.80 78.40 39.20 79.00 1
11 重庆市大足第一中学校 高中化学教师 14 24042114072 周蒙 77.80 38.90 77.80 38.90 77.80 2
12 重庆市大足第一中学校 高中化学教师 14 24042114069 刘春梅 78.20 39.10 76.80 38.40 77.50 3
13 重庆市大足第一中学校 高中化学教师 14 24042114074 高鑫 78.40 39.20 75.40 37.70 76.90 4
14 重庆市大足第一中学校 高中化学教师 14 24042114071 朱亿彩 75.80 37.90 75.80 37.90 75.80 5
15 重庆市大足第一中学校 高中化学教师 14 24042114073 李泓宇 75.40 37.70 71.00 35.50 73.20 6
16 重庆市大足区城西中学 初中政治教师 30 24042130144 张军棋 80.20 40.10 80.80 40.40 80.50 1
17 重庆市大足区城西中学 初中政治教师 30 24042130148 吴妍 78.40 39.20 80.80 40.40 79.60 2
18 重庆市大足区城西中学 初中政治教师 30 24042130147 邹林林 78.40 39.20 80.40 40.20 79.40 3
19 重庆市大足区城西中学 初中政治教师 30 24042130145 谢攀 78.60 39.30 79.60 39.80 79.10 4
20 重庆市大足区城西中学 初中政治教师 30 24042130143 滕秦林 76.20 38.10 79.60 39.80 77.90 5
21 重庆市大足区城西中学 初中政治教师 30 24042130146 谭婷婷 77.80 38.90 77.80 38.90 77.80 6
22 重庆市大足区城西中学 初中政治教师 30 24042130149 向月 缺考 缺考 缺考 缺考
23 重庆市大足第一中学校 高中政治教师 16 24042116085 刘丽 79.80 39.90 80.80 40.40 80.30 1
24 重庆市大足第一中学校 高中政治教师 16 24042116086 曹怡旸 79.60 39.80 78.60 39.30 79.10 2
25 重庆市大足第一中学校 高中政治教师 16 24042116089 姜鑫 78.00 39.00 78.80 39.40 78.40 3
26 重庆市大足第一中学校 高中政治教师 16 24042116087 代健 77.40 38.70 79.40 39.70 78.40 3

Sheet 4:四面试室

大足区事业单位面向2024年应届高校毕业生公开招聘工作人员(北京站)面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室)
考试考核总成绩=专业面试成绩×50%+综合面试成绩×50%。
面试日期:2024年4月21日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 专业面试成绩 专业面试折算成绩 综合面试成绩 综合面试折算成绩 总成绩 分岗位
排名
是否进入体检
1 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139181 张玉子 83.80 41.90 84.00 42.00 83.90 1
2 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139172 邱红 84.60 42.30 83.00 41.50 83.80 2
3 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139184 范双钰 82.80 41.40 81.80 40.90 82.30 3
4 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139188 洪琪琪 80.40 40.20 81.60 40.80 81.00 4
5 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139177 丁莎莎 82.00 41.00 79.00 39.50 80.50 5
6 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139179 罗舒心 80.20 40.10 80.00 40.00 80.10 6
7 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139178 杨君 78.80 39.40 79.80 39.90 79.30 7
8 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139182 袁竞贤 78.00 39.00 80.40 40.20 79.20 8
9 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139175 向文静 79.60 39.80 78.40 39.20 79.00 9
10 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139170 熊义杰 79.20 39.60 78.60 39.30 78.90 10
11 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139183 田婷婷 79.60 39.80 77.20 38.60 78.40 11
12 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139190 胡芯瑜 77.00 38.50 77.40 38.70 77.20 12
13 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139171 冉丽群 77.40 38.70 76.80 38.40 77.10 13
14 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139169 黄铭清 76.60 38.30 77.40 38.70 77.00 14
15 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139176 张艳 77.00 38.50 76.80 38.40 76.90 15
16 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139180 刘鸿 76.60 38.30 77.00 38.50 76.80 16
17 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139189 代雨含 77.60 38.80 75.40 37.70 76.50 17
18 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139185 苏婷 75.80 37.90 77.20 38.60 76.50 17
19 重庆市大足中学 高中英语教师 39 24042139191 吴霜 0.00 0.00 0.00 0.00
20 重庆市大足职业教育中心 职教日语教师 1 24042101002 罗杨 75.20 37.60 78.80 39.40 77.00 1
21 重庆市大足职业教育中心 职教日语教师 1 24042101001 郭熠 73.20 36.60 76.60 38.30 74.90 2
扫一扫在手机打开当前页